Novità
Spedizione gratuita

XCEL AXIS 4/3 CHEST ZIP MUTA INTERA BLACK

  • Codice: MN43ZAX4 BLK
€ 270,00
Taglia
Hai scelto:
XCEL AXIS 4/3 CHEST ZIP MUTA INTERA BLACK

Se cerchi calore e elasticità migliorati a un prezzo conveniente, Axis è la muta che fa per te.
Esterno elasticizzato all performance e pannello toracico interno ThermoLite Infrared (TDIR) per il calore.
Questa muta offre una vestibilità studiata per un facile accesso e un'elasticità perfetta.

• Vestibilità studiata per il massimo comfort
• Neoprene giapponese Superprene in pietra calcarea
• Pannello toracico Thermo Lite Infrared (IR) per un'ottima elasticità
• Cerniera stagna per maggiore calore
• Cuciture triple incollate e cieche
• Punti di stress rinforzati Fusion X nastrati per maggiore durata
• Filato tinto in massa e colla a base d'acqua

THERMOLITE IR
Calore ed elasticità migliorati
Una fibra leggera, elastica e ad asciugatura rapida, arricchita con raggi infrarossi per aumentare il calore contribuendo a creare e trattenere il calore generato dal corpo.
 
TABELLA TAGLIE  ALTEZZA (cm) PESO (kg) PETTO (cm) VITA (cm)
XS 162.56 - 167.64 56.7 - 61.2 90.2 73.7
S 167.64 - 172.72 61.2 - 68 94 77.5
ST 175.26 - 182.88 65.8 - 72.6 94 77.5
MS 170.18 - 175.26 65.8 - 72.6 96.5 80
M 172.72 - 177.8 70.3 - 77.1 99.1 82.5
MT 180.34 - 185.42 74.8 - 81.6 99.1 82.5
MLS 167.64 - 172.72 70.3 - 77.1 102 85.1
ML 175.26 - 180.34 74.8 - 81.6 102 85.1
LS 170.18 - 175.26 74.8 - 81.6 104 87.6
L 177.8 - 182.88 79.4 - 86.2 104 87.6
LT 185.42 - 190.5 83.9 - 90.7 104 87.6
XLS 172.72 - 177.8 79.4 - 86.2 109 92.7
XL 180.34 - 187.96 86.2 - 93 109 92.7
XLT 190.5 - 198.12 93 - 99.8 109 92.7
2XLS 175.26 - 182.88 88.5 - 95.3 114 97.8
2XL 182.88 - 190.5 93 - 99.8 114 97.8
3XLS 177.8 - 185.42 99.8 - 109 124 108
3XL 185.42 - 198.12 104 - 118 124 108
4XL 185.42 - 198.12 127 - 136 135 118
 

Men - Imperial Units

  HEIGHT (in) WEIGHT (lbs) CHEST (in) WAIST (in)
XS 5'4" - 5'6" 125 - 135 35 ½ 29
S 5'6" - 5'8" 135 - 150 37 30 ½
ST 5'9" - 6' 145 - 160 37 30 ½
MS 5'7" - 5'9" 145 - 160 38 31 ½
M 5'8" - 5'10" 155 - 170 39 32 ½
MT 5'11" - 6'1" 165 - 180 39 32 ½
MLS 5'6" - 5'8" 155 - 170 40 33 ½
ML 5'9" - 5'11" 165 - 180 40 33 ½
LS 5'7" - 5'9" 165 - 180 41 34 ½
L 5"10" - 6' 175 - 190 41 34 ½
LT 6'1" - 6'3" 185 - 200 41 34 ½
XLS 5'8" - 5'10" 175 - 190 43 36 ½
XL 5'11" - 6'2" 190 - 205 43 36 ½
XLT 6'3" - 6'6" 205 - 220 43 36 ½
2XLS 5'9" - 6' 195 - 210 45 38 ½
2XL 6' - 6'3" 205 - 220 45 38 ½
3XLS 5'10" - 6'1" 220 - 240 49 42 ½
3XL 6'1" - 6'6" 230 - 260 49 42 ½
4XL 6'1" - 6'6" 280 - 300 53 46 ½
Ultimi prodotti visualizzati
Email Newsletter
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, subito per te un buono da 5€ e paraffina in omaggio (si applicano condizioni)*.
  • Visa
  • Mastercard
  • Maestro
  • Visa Elektron
  • Paypal